Outdoor Lights
Indoor Lights
Landscape Lights
Projects
Spark News
LED CHINA 2012
Booth NO.: Hall 10.3 T31
Date: February 20th-23rd, 2012
Venue: China Import and Export Fair Pazhou Complex, Area B

- Add:Wanlida Industry Park, Fuyuan 1st
- Road, Heping Village, Fuyong Town,
- Baoan District, Shenzhen, China.
- Fax : (86 755) 8390 4766
- E-mail : sales@spark-oe.com
Partner
![]() |
CREE |
|---|---|
![]() |
LUMILEDS |
![]() |
OSRAM |
![]() |
SSC |
LED Tunnel Light
SPT-28
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-28 |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 35W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 3,000 lm |
SPT-42F (Square)
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-42F(Square) |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 50W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 4,200 lm |
SPT-42C (Strip)
| Model Number |
Smart LED tunnel light SPT-42C (Strip) |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 50W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 4,200 lm |
SPT-56F (Square)
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-56F(Square) |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 65W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 5,800 lm |
SPT-56C (Strip)
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-56C (Strip) |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 65W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 5,800 lm |
SPT-70
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-70 |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 80W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 7,200 lm |
SPT-84
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-84 |
| Energy Saving LED Tunnel Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 98W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 8820 lm |
SPT-98
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-98 |
| Energy Saving LED Tunnel Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 115W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 10,000 lm |
SPT-112
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-112 |
| Energy Saving LED Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 130W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 11,000 lm |
SPT-140
| Model Number | Smart LED tunnel light SPT-140 |
| Energy Saving LED Tunnel Light Source | Philips Lumileds/CREE LED |
| Lamp Rated Total Power | 160W |
| LED Luminous Efficiency | 107-122 lm/w |
| Lamp Rated Total Luminous Flux | 14,500 lm |
Send Message To Me

















